Kennzeichen der LTU Flugzeuge
In dieser Tabelle sind alle von der LTU benutzten Flugzeugkennzeichen erfasst
Die Sortierung ist wie folgt :
Einflottungsjahr des Flugzeugmusters und dann alphabetisch nach den Flugzeugkennzeichen
|
Flugzeugtyp |
Baunummer |
Kennzeichen |
Im Einsatz von - bis |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
|
28.12.1955 - 16.07.1957 | ||||
|
16.07.1957 - 04.02.1961 | ||||
|
23.01.1956 - 16.07.1957 | ||||
|
16.07.1957 - 28.03.1958 | ||||
|
28.03.1958 - 19.04.1958 | ||||
|
160 |
D-AGID |
13.02.1957 |
Kauf nicht zustande gekommen | |
|
.03.1956 - .07.1957 | ||||
|
13.04.1957 - 16.03.1958 | ||||
|
06.03.1958 - 24.04.1958 | ||||
|
11.01.1957 - 16.07.1957 | ||||
|
16.07.1957 - 28.03.1958 | ||||
|
28.03.1958 - 15.08.1963 | ||||
|
06.10.1956 - 02.05.1973 | ||||
|
10.04.1957 - 16.07.1957 | ||||
|
16.07.1957 - 27.03.1961 | ||||
|
22.02.1958 - 22.02.1959 | ||||
|
24.03.1958 - 03.08.1960 | ||||
|
18333/ 107 |
D-ANET |
13.05.1958 - 13.05.1958 |
N T U | |
|
. .1959 - 07.08.1960 | ||||
|
14.04.1966 - 08.04.1969 | ||||
|
30.08.1962 - 30.03.1965 | ||||
|
10.05.1963 - 01.01.1969 | ||||
|
16.11.1961 - 01.12.1966 | ||||
|
15.03.1972 - 01.06.1972 | ||||
|
.08.1964 - 08.08.1968 | ||||
|
13.01.1972 - 19.01.1976 | ||||
|
06.12.1966 - 29.12.1967 | ||||
|
18.12.1967 - .10.1979 | ||||
|
28.02.1968 - .05.1979 | ||||
|
19.07.1967 - 28.08.1978 | ||||
|
31.12.1969 - 16.02.1974 | ||||
|
16.03.1971 - 08.02.1974 | ||||
|
22.02.1971 - 20.11.1974 | ||||
|
24.02.1969 - 25.04.1973 | ||||
|
03.04.1969 - 23.04.1973 | ||||
|
29.05.1973 - 17.03.1981 | ||||
|
17.07.1991 - 01.12.1992 | ||||
|
11.05.1977 - 15.05.1995 | ||||
|
16.03.1977 - 27.06.1991 | ||||
|
27.10.1980 - 06.05.1996 | ||||
|
18.12.1980 - 03.05.1995 | ||||
|
06.02.1981 - 08.11.1995 | ||||
|
08.11.1975 - 18.04.1977 | ||||
|
22.12.1981 - 02.12.1993 | ||||
|
14.04.1980 - 21.03.1996 | ||||
|
25.10.1977 - 30.11.1994 | ||||
|
14.04.1989 - 13.04.1994 | ||||
|
20.11.1985 - 20.03.1995 |
|
19.12.1991 - 29.10.1998 | ||||
|
30.06.1992 - 03.11.1998 | ||||
|
21.08.1992 - 04.11.1998 | ||||
|
13.03.1993 - 29.10.1998 | ||||
|
16.10.1998 - 26.04.2001 | ||||
|
16.01.1995 - 16.05.2006 | ||||
|
28.02.1995 - 08.11.2002 | ||||
|
30.03.1995 - 22.11.2002 | ||||
|
05.05.1995 - 29.04.1997 | ||||
|
04.03.1996 - 31.03.2011 | ||||
|
27.02.1996 - 31.03.2011 | ||||
|
22.04.1997 - 30.04.2001 | ||||
|
03.04.2005 - 31.03.2011 | ||||
|
N T U | ||||
|
N T U | ||||
|
|
N T U | |||
|
.10.1998 - 05.10.2003 | ||||
|
.11.1998 - 03.12.2003 | ||||
|
01.11.1997 - 05.01.2004 | ||||
|
01.11.1997 - 10.05.2001 | ||||
|
01.11.1997 - 14.01.2003 | ||||
|
01.11.1997 - 24.04.2000 | ||||
|
01.11.1997 - 26.03.2001 | ||||
|
01.11.1997 - 22.03.2002 | ||||
|
01.11.1997 - 01.11.2003 | ||||
|
01.11.1997 - 19.09.2001 | ||||
|
01.11.1997 - 29.05.2002 | ||||
|
01.11.1997 - 29.11.2002 | ||||
|
01.11.1997 - 09.12.2001 | ||||
|
01.11.1997 - 01.07.2002 | ||||
|
25.09.1998 - 09.08.2002 | ||||
|
01.11.1997 - 04.03.2002 | ||||
|
01.11.1997 - 10.05.2002 | ||||
|
01.11.1997 - 22.03.2002 |
|
06.04.2008 - 31.03.2011 | ||||
|
24.04.2008 - 31.03.2011 | ||||
|
25.04.2008 - 31.03.2011 | ||||
|
30.04.2010 - 31.03.2011 | ||||
|
15.10.2009 - 08.11.2009 | ||||
|
26.04.1999 - .04.2002 | ||||
|
23.02.2001 - 10.01.2011 | ||||
|
04.04.2001 - 02.01.2011 | ||||
|
12.06.2001 - 13.02.2011 | ||||
|
06.07.2001 - 01.04.2004 | ||||
|
21.04.2008 - 21.02.2011 | ||||
|
26.09.2001 - .04.2005 | ||||
|
05.05.2006 - 31.03.2011 | ||||
|
30.04.2002 - 08.04.2009 | ||||
|
12.06.2002 - 31.03.2011 | ||||
|
28.06.2002 - 16.02.2009 | ||||
|
29.08.2002 - 31.03.2011 | ||||
|
21.02.2003 - 31.03.2011 | ||||
|
22.05.2003 - 31.03.2011 | ||||
|
01.04.2004 - 21.04.2008 | ||||
|
30.04.2005 - 05.05.2006 | ||||
|
18.05.2001 - 31.03.2011 | ||||
|
09.11.2001 - 31.03.2011 | ||||
|
31.01.2002 - 31.03.2011 | ||||
|
15.02.2002 - 31.03.2011 | ||||
|
10.04.2002 - 31.03.2011 | ||||
|
29.05.2002 - 31.03.2011 | ||||
|
06.09.2002 - 31.03.2011 | ||||
|
12.04.2006 - 31.03.2011 | ||||
|
20.04.2007 - 31.03.2011 | ||||
|
31.03.2008 - 31.03.2011 | ||||
|
14.12.2001 - 25.03.2008 | ||||
|
27.06.2003 - 01.04.2008 | ||||
|
17.07.2003 - 08.04.2008 | ||||
|
22.04.2004 - 10.06.2010 |
|
Nord 262A30 |
37 |
D-CADY |
01.08.1968 - .03.1972 |
Operated by I F G Interregionalflug |
|
54 |
D-CIFG |
29.03.1969 - .03.1972 |
Operated by I F G Interregionalflug | |
|
14.10.1998 - 16.10.1998 | ||||
|
B737-4YO |
24911/2033 |
SE-DTB |
01.05.1995 - 31.10.1995 |
lsf Nordic East |
|
B737-75B |
28101/ 17 |
D-AGEO |
.04.1999 - . .2000 |
lsf Germania / Tjaereborg C/S |
|
28110/ 5 |
D-AGEL |
12.03.1999 - . .2000 |
lsf Germania / Jahn Reisen C/S | |
|
28107/ 27 |
D-AGER |
28.03.1999 - . .2000 |
lsf Germania / Tjaereborg C/S | |
|
28108/ 28 |
D-AGES |
16.03.1999 - . .2000 |
lsf Germania / Jahn Reisen C/S | |
|
28105/ 66 |
D-AGEV |
.04.1999 - . .2000 |
lsf Germania / Olimar Reisen C/S | |
|
28106/ 68 |
D-AGEW |
20.03.1999 - . .2000 |
lsf Germania / Meier´s Weltreisen C/S | |
|
B747-212B(SCD) |
20713/ 219 |
N482EV |
23.04.1992 - 18.07.1992 |
lsf Evergreen |
|
LTS * | ||||
|
LTE * | ||||
|
LTE * | ||||
|
LTS * | ||||
|
LTE * | ||||
|
LTE * | ||||
|
LTE * | ||||
|
LTS * | ||||
|
23651/ 116 |
EC-256 |
LTE * | ||
|
EC-ENQ |
LTE * | |||
|
EC-HQX |
LTE * | |||
|
LTE * | ||||
|
LTE * | ||||
|
LTE * | ||||
|
LTE * | ||||
|
25597/ 441 |
EC-957 |
LTE * | ||
|
EC-FLY |
LTE * | |||
|
13.10.1999 - 13.03.2000 | ||||
|
BAe 146-200 |
E2055 |
D-AMGL |
13.04.2007 - 28.04.2007 |
lsf WDL |
|
BAe146-300 |
E3134 |
D-AWBA |
01.11.2006 - 30.06.2007 |
lsf WDL |
|
14.03.1961 - 15.03.1962 |
lsf Fokker | |||
|
11003 |
PH-MOL |
17.03.1971 - 01.06.1971 |
lsf Fokker | |
|
03.06.1988 - 29.11.1988 |
lsf Eastern Air Lines | |||
|
08.07.1991 - 17.07.1991 |
lsf Eastern Air Lines | |||
|
193C-1086 |
N190AT |
11.07.1991 - 22.07.1991 |
lsf American Trans Air | |
|
19.03.1996 - 01.05.1996 |
lsf Nordic East | |||
|
DC-10-30 |
46714/ 167 |
N83NA |
1980 |
lsf National Airlines |
|
Shorts SD.360 |
3732 |
D-CMAX |
04.11.2000 - 28.02.2001 |
lsf RAS |
|
3735 |
D-CFLX |
13.11.2000 - 24.02.2001 |
lsf RAS | |
|
Abkürzungen : |
NTU = Not taken up (Nicht übernommen) lsf = Leased from (Gemietet von) C/S = Colorscheme (Bemalung) |
Ausser den hier aufgelisteten Flugzeugen wurden auch noch andere von LTU angemietet und teilweise nur für einen Flug eingesetzt, z.B. B747 von Corsair aus Frankreich |
* = Tochterunternehmen |
